Результаты Региональной межвузовской олимпиады школьников по математике (22 марта 2009 г.)

А - И К - П Р - Я


п/п
Фамилия, имя, отчество Вариант Балл
1 Авраменко Е.А. А2 8 (восемь)
2 Адамова Н.И. В3 3 (три)
3 Алексеева Е.М. В2 2 (два)
4 Антоненко А.С. А3 0 (ноль)
5 Бабинова Е.В. В4 11 (одиннадцать)
6 Байгаринов Д.Р. В1 4 (четыре)
7 Бакин П.А. В2 12 (двенадцать)
8 Балахонов Д.А. А3 0 (нуль)
9 Банбух К.В. В4 0
10 Бапшенко И.Ю. В3 12 (двенадцать)
11 Батиенко К.П. В2 10 (десять)
12 Батраков И.А. В4 18 (восемнадцать)
13 Беков Р.Б. В2 4 (четыре)
14 Белашова А.Ю. В3 16 (шестнадцать)
15 Беликова А.П. В1 3 (три)
16 Болотина Ю.Е. В2 13 (тринадцать)
17 Бондаренко Л. И. В4 3 (три)
18 Бочарникова А.С. А2 10 (десять)
19 Бощенко Е.А. В1 10 (десять)
20 Брусенцова Е.А. В4 0 (нуль)
21 Бурмистрова В3 0 (нуль)
22 Бут М.В. А4 0 (нуль)
23 Васильев Р.С. В3 18 (восемнадцать)
24 Васильева В.А. В1 10 (десять)
25 Вахневич К.Е. А2 14 (четырнадцать)
26 Войтович Н.В. А1 2 (два)
27 Воронина А.А. А2 1 (один)
28 Гаан А.В. В4 3 (три)
29 Гаврилова А.В. В2 7 (семь)
30 Гайдученко С.В. В1 0 (нуль)
31 Геккель А.Ю. В3 12 (двенадцать)
32 Герлец Ю.А. В1 3 (три)
33 Гладких Д.О. В3 8 (восемь)
34 Глазков И.В. А3 2 (два)
35 Глазкова В.В. А2 0 (нуль)
36 Гоор А.Н. А4 0 (нуль)
37 Горбачевская О.В. В1 5 (пять)
38 Гостищев П.Ю. В1 18 (восемнадцать)
39 Гредюшко В.В. В2 17 (семнадцать)
40 Дель Н.А. В4 8 (восемь)
41 Демьяненко А.Н. В2 8 (восемь)
42 Дорогова И.А. В1 1 (один)
43 Дощанова Д.Ж. В3 17 (семнадцать)
44 Евдокимова А.Н. В4 14 (четырнадцать)
45 Евдокимова И.В. А1 8 (восемь)
46 Евдокимова Л.А. В4 18 (восемнадцать)
47 Елисеева О.В. А3 1 (один)
48 Ельчина Ю.А. А4 0 (нуль)
49 Ермолин В.В. А2 1 (один)
50 Жилкина А.Ю. В4 18 (восемнадцать)
51 Заварцев А.Л. В2 18 (восемнадцать)
52 Закроев А.С. В1 3 (три)
53 Зудилов А.А. А4 0 (нуль)
54 Ивакина Т.В. В2 0 (нуль)
55 Ивлев П.А. В1 0
56 Иммухаметов М.Х. В4 0 (нуль)
А - И К - П Р - Я


п/п
Фамилия, имя, отчество Вариант Балл
57 Кадникова О.М. А1 0 (нуль)
58 Казнадеев К.В. А1 14 (четырнадцать)
59 Кардаш А.А. В4 18 (восемнадцать)
60 Кардаш В.В. В1 0 (нуль)
61 Карпуша Е.В. В3 6 (шесть)
62 Каторгин Н.А. В3 10 (десять)
63 Ким А.А. В2 15 (пятнадцать)
64 Ковалёв И.В. В4 18 (восемнадцать)
65 Коваленко М.Д. А2 3 (три)
66 Ковенко А.С. В3 9 (девять)
67 Козарез А.В. В2 7 (семь)
68 Козлов П.В. А1 -
69 Комаров А.В. А2 7 (семь)
70 Кондратюк О.Н. В2 4 (четыре)
71 Кононенко Л.А. В3 12 (двенадцать)
72 Корнеева Е.Е. А4 0 (нуль)
73 Костецкая Е.А. В1 3 (три)
74 Костыленко О.С. А4 0 (нуль)
75 Кочурков Д.А.   -
76 Кошеварова Т.Д. В1 8 (восемь)
77 Крамерт И.И. В3 3 (три)
78 Краснов И.С. В1 8 (восемь)
79 Кривошеева М.Ю. В1 17 (семнадцать)
80 Кушнеров Е.Г. В1 1 (один)
81 Кушнеров И.Г. В1 8 (восемь)
82 Лаптев А.А. В4 0 (нуль)
83 Любас Е.А. А4 7 (семь)
84 Манжикова В.А. А3 5 (пять)
85 Мартюк А.Г. В4 3 (три)
86 Михайлова Е.М. В4 8 (восемь)
87 Морозов И.И. А2 8 (восемь)
88 Непомнящих А.В. В4 8 (восемь)
89 Несолёнова А.Ю. В3 5 (пять)
90 Никулич О.В. А3 5 (пять)
91 Новикова Л.Ю. В3 18 (восемнадцать)
92 Ольховская А.А. А3 3 (три)
93 Орлова К.С. А1 2 (два)
94 Островский Е.В. А3 14 (четырнадцать)
95 Пасюта М.Ю. В4 3 (три)
96 Пацук Л.В. В2 3 (три)
97 Пережигина К.С. В2 0 (нуль)
98 Петрушкевич Д.А. В3 17 (семнадцать)
99 Пирожкова Ю.В. А3 0 (нуль)
100 Плотникова И.С. В2 1 (один)
101 Покновский А.А. В1 18 (восемнадцать)
102 Полудницына М.В. А1 2 (два)
103 Поляков К.А. А1 1 (один)
А - И К - П Р - Я


п/п
Фамилия, имя, отчество Вариант Балл
104 Резвиц Н.В. В1 8 (восемь)
105 Резниченко А.Г. В1 3 (три)
106 Рогова К.В. В3 1 (один)
107 Русаков С.Н. В2 3 (три)
108 Рябинин А.В. А4 7 (семь)
109 Рязанова А.С. А2 1 (один)
110 Сабитов Ю.О. В2 13 (тринадцать)
111 Савченко А.В. В2 3 (три)
112 Сагайцок Р.С. В3 7 (семь)
113 Самофалова К.С. В3 14 (четырнадцать)
114 Самсонов М.В. А2 7 (семь)
115 Семицева А.В. В4 6 (шесть)
116 Сивяков В.А. А1 1 (один)
117 Сидорова С.С. В1 9 (девять)
118 Соболь Т. А. А2 0 (нуль)
119 Сотникова Е.А. В3 3 (три)
120 Сычев Е.В. В3 4 (четыре)
121 Сычёв Р.Ю. А3 2 (два)
122 Терехова А.С. В1 3 (три)
123 Терехова М.С. В4 7 (семь)
124 Тимофеева Т.А. А4 0 (нуль)
125 Ткаленко С.Р. В2 10 (десять)
126 Трогаева К.А. А1 2 (два)
127 Тропина К.В. А1 10 (десять)
128 Трушин А.Ю. В3 8 (восемь)
129 Тукка Л.Ю. В3 10 (десять)
130 Тумаева И.С. В4 -
131 Файзулина З.Р. А2 1 (один)
132 Фатыхова Л.Р. В1 9 (девять)
133 Федоринин А.А. В4 17 (семнадцать)
134 Федурина С.А. А3 3 (три)
135 Фендель Т.П. В2 16 (шестнадцать)
136 Фоменко Д.А. В2 3 (три)
137 Чайникова Е.А. А1 0 (нуль)
138 Чайникова Н.В. А4 1 (один)
139 Черненко К.А. В4 16 (шестнадцать)
140 Черных К.А. В2 3 (три)
141 Черняк А.А. В3 7 (семь)
142 Чиняева А.О. А3 8 (восемь)
143 Шарафутдинова Р.М. А4 7 (семь)
144 Шевченко О.С. А1 6 (шесть)
145 Шевченко Я.В. В3 2 (два)
146 Шилова А.О. А3 4 (четыре)
147 Шипулина Н.Е. В1 10 (десять)
148 Шнейдер В.Е. В4 7 (семь)
149 Шум Е.И. В3 0 (нуль)
150 Якубовская Е. В. А3 0 (нуль)
151 Янченко Г.С. В3 17 (семнадцать)
152 Яровая К.Н. В3 12 (двенадцать)