Информация о перечне вступительных испытаний по различным условиям поступления в 2024 г. в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - бакалавриат | ||||||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1.Математика; | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2.Информатика* | 44 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Иностранный язык* | 30 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Физика* | 39 | Компьютерное тестирование | ||||||||||||
2.3 Химия* | 39 | Компьютерное тестирование | ||||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
06.03.01 | Биология | 1. Биология; | 39 | 1.Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 39 | 2. Основы животноводства* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 44 | 2.1 Биология животных* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Физика* | 39 | 2.2 Химия пищи* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.3 Химия* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.4 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.5 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 1. Биология* | 39 | 1.Основы животноводства* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
1.1 Физика* | 39 | 1.1 Биология животных* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
1.2 Химия* | 39 | 1. 2 Химия пищи* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
1.3 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
1.4 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2. Математика (профильный уровень) | 39 | 2. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 1. Биология* | 39 | 1.Основы животноводства* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
1.1 Физика* | 39 | 1.1 Биология животных* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
1.2 Химия* | 39 | 1. 2 Химия пищи* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
1.3 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
1.4 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2. Математика (профильный уровень); | 39 | 2. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1. Математика (профильный уровень); | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Информатика* | 44 | 2. Инженерная графика | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Физика* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.2 Химия* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
35.03.01 | Лесное дело | 1. Биология* | 39 | 1. Земледелие* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
1.1 Физика* | 39 | 1.1 Растениеводство* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
1.2 Химия* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
1.3 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
1.4 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
1.5 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2. Математика (профильный уровень); | 39 | 2. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
35.03.04 | Агрономия | 1. Биология; | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 39 | 2. Земледелие* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 44 | 2.1 Растениеводство* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Физика* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 Химия* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.4 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.5 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
35.03.06 | Агроинженерия | 1. Математика (профильный уровень); | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Физика* | 39 | 2. Инженерная графика | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.2 Химия* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1. Биология; | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 39 | 2. Основы животноводства* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 44 | 2.1 Биология животных* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Физика* | 39 | 2.2 Химия пищи* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.3 Химия* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.4 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 1. Биология* | 39 | 1. Земледелие* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
1.1 Физика* | 39 | 1.1 Растениеводство* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
1.2 Химия* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
1.3 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
1.4 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2. Математика (профильный уровень); | 39 | 2. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1. Биология; | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 39 | 2. Основы ветеринарии* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Физика* | 39 | 2.1 Основы животноводства* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Химия* | 39 | 2.2 Основы фармакалогии* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.3 Иностранный язык* | 30 | Компьютерное тестирование | ||||||||||||
3. Русский язык. | 39 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
36.03.02 | Зоотехния | 1. Биология; | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 39 | 2. Основы животноводства* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Физика* | 39 | 2.1 Биология животных* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Химия* | 39 | 2.2 Химия пищи* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.3 Иностранный язык* | 30 | Компьютерное тестирование | ||||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
38.03.01 | Экономика | 1. Математика (профильный уровень); | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Обществознание* | 45 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 История* | 35 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.4 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
38.03.02 | Менеджмент | 1. Математика (профильный уровень); | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Обществознание* | 45 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 История* | 35 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.4 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1. Обществознание | 45 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 39 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 История* | 35 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1. Математика (профильный уровень); | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Обществознание* | 45 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 История* | 35 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.4 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 1. Обществознание; | 45 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. История* | 35 | 2. Уголовное право* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 44 | 2.1 Гражданское право* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Иностранный язык* | 30 | 2.2 Теория государства и права* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 1. Математика (профильный уровень); | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Обществознание* | 45 | 2. Инженерная графика | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Физика* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.2 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 История* | 35 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.4 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.5 Иностранный язык | 30 | Компьютерное тестирование | ||||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование |
1) Нумерация общеобразовательных предметов соответствует приоритетности вступительных испытаний при равенстве суммы конкурсных баллов в ранжированных списках;
2) Вступительные испытания, отмеченные звёздочкой(*) установлены по выбору - поступающий выбирает один предмет;
3) Формой проведения вступительных испытаний является тестирование и дистанционное онлай-тестирование по всем общеобразовательным предметам;
4) Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Информация о перечне вступительных испытаний по различным условиям поступления в 2024 г. в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания на базе среднего общего и высшего образования (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - специалитет | ||||||||||||||
36.05.01 | Ветеринария | 1. Биология; | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень) * |
39 |
2. Основы ветеринарии* |
39 |
100 |
Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Физика* |
39 |
2.1 Основы животноводства* |
39 |
100 |
Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Химия* |
39 |
2.2 Основы фармакологии* |
39 |
100 |
Компьютерное тестирование | |||||||||
2.3 Иностранный язык* |
30 |
100 |
Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование |
1) Нумерация общеобразовательных предметов соответствует приоритетности вступительных испытаний при равенстве суммы конкурсных баллов в ранжированных списках;
2) Вступительные испытания, отмеченные звёздочкой (*) установлены по выбору - поступающий выбирает один предмет.
3) Формой проведения вступительных испытаний является тестирование и дистанционное онлай-тестирование по всем общеобразовательным предметам;
4) Вступительные испытания проводятся на русском языке.