Информация о количестве мест для приёма в 2024г. на обучение по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Количество мест для целевого приёма2024
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдельная квота | Особая квота | Общие условия | |||||||||
очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Высшее образование - бакалавриат | |||||||||||
06.03.01 | Биология | 65 | 6 | - | 6 | - | 39 | - | 9 | - | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 55 | 3 | - | 3 | - | 19 | - | 5 | 25 | |
19.00.00 | По УГНС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии (уровень бакалавриата) приём на очную и очно-заочную формы обучения проводится в целом по укрупнённой группе, которая включает следующие направления подготовки бакалавров: 19.03.01 Биотехнология; 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья; 19.03.03 Продукты питания животного происхождения; 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. | 155 | 8 | - | 8 | - | 49 | - | 25 | - | 15 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (заочная форма обучения) | - | 3 | - | 3 | - | 19 | - | 25 | - | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 127 | 6 | 3 | 6 | 3 | 48 | 24 | 2 | 30 | 5 |
35.03.01 | Лесное дело | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 |
35.03.04 | Агрономия | 130 | 9 | 3 | 9 | 3 | 67 | 19 | 5 | 10 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | 290 | 14 | 9 | 14 | 9 | 112 | 72 | 5 | 50 | 5 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 85 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | 19 | 5 | 5 | 5 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 17 | 3 | 7 | 5 |
36.03.02 | Зоотехния | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 16 | 2 | 8 | 5 |
38.03.01 | Экономика | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | 150 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 30 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 30 | 3 | - | 3 | - | 19 | - | 5 | - | - |
Информация о количестве мест для приема в 2024 г. на обучение по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдельная квота | Особая квота | Общие условия | |||||||||
очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Высшее образование - специалитет | |||||||||||
36.05.01 | Ветеринария | 205 | 14 | 3 | 14 | 3 | 107 | 24 | 15 | 20 | 5 |