Поиск абитуриента

Информация о количестве поданных заявлений
в разрезе направлений (специальностей) на 28.03.2024 г.

Очная форма обучения

Код Направление (специальность) Кол-во бюджетных
мест
Кол-во коммерческих
мест
Кол-во поданных
заявлений
Конкурс
Бюджетная основа Целевой прием
Инженерный институт 243 0 19 636 2.53
 35.03.06  Агроинженерия 161 - 4 411 2.48
 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 23 - 5 78 3.12
 23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 59 - 10 147 2.45
Институт ветеринарной медицины и биотехнологии 167 19 39 931 4.77
 36.05.01  Ветеринария 115 19 19 540 3.83
 36.03.01  Ветеринарно-санитарная экспертиза 24 - 5 169 7.04
 36.03.02  Зоотехния 28 - 15 222 7.4
Институт фундаментальных и прикладных агробиотехнологий 136 3 11 753 5.12
 35.03.04  Агрономия 83 2 3 327 3.67
 35.03.10  Ландшафтная архитектура 26 - 1 180 6
 35.03.01  Лесное дело 17 1 2 153 8.5
 20.03.02  Природообустройство и водопользование 10 - 5 93 9.3
Институт экологической и пищевой биотехнологии 87 0 40 718 7.89
 06.03.01  Биология 28 - 2 316 10.53
 19.03.03  Продукты питания животного происхождения 10 - 9 104 10.4
 19.03.04  Технология продукции и организация общественного питания 19 - 9 88 4.19
 35.03.07  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 30 - 20 210 7
Томский сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ 52 0 68 375 6.7
 35.03.06  Агроинженерия 13 - 7 64 4.27
 35.03.04  Агрономия 14 - 7 95 6.79
 36.05.01  Ветеринария - - 30 47 -
 36.03.02  Зоотехния 8 - 17 82 8.2
 35.03.07  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 17 - 7 87 5.12
Факультет экономики и управления 0 0 150 514 0
 38.03.05  Бизнес-информатика - - 30 85 -
 38.03.04  Государственное и муниципальное управление - - 30 206 -
 38.03.02  Менеджмент - - 30 101 -
 09.03.03  Прикладная информатика - - 30 19 -
 38.03.01  Экономика - - 30 103 -
Юридический факультет 0 0 75 210 0
 40.03.01  Юриспруденция - - 75 210 -