Международное сотрудничество
- Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- Cведения о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки;
- Информация о международной аккредитации.
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности/ направление подготовки | Уровень образования | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Численность обучающихся за счет, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 10 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 16 | 8 | ||
19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 25 | 2 | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | ||||
20.03.02 | Природообустройствго и водопользование | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 24 | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 1 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 16 | |||
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 17 | |||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 1 | 1 | ||
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 76 | 1 | ||
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 71 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 54 | 20 | ||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 19 | |||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 19 | |||
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 34 | 4 | ||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 3 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 2 | 6 | ||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 1 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 1 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 21 | |||
43.03.01 | Сервис | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | ||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование – бакалавриат | русский | очная | 3 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 5 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 1 | 1 | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | ||||
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 1 | |||
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 7 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 4 | 4 | ||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 9 | 1 | ||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 2 | 1 | ||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 7 | |||
36.03.02 | Зоотехния | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 3 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 4 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 3 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | 1 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – бакалавриат | русский | заочная | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | русский | очно-заочная | 4 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | русский | очно-заочная | 2 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | русский | очно-заочная | 6 | |||
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | русский | очная | 73 | 2 | ||
36.05.01 | Ветеринария | высшее образование – специалитет | русский | заочная | 4 | 7 | ||
06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | русский | очная | 5 | 1 | ||
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование – магистратура | русский | очная | ||||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | русский | очная | 2 | 2 | ||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – магистратура | русский | очная | 1 | |||
35.04.01 | Лесное дело | высшее образование – магистратура | русский | очная | 1 | 2 | ||
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – магистратура | русский | очная | 2 | 2 | ||
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | русский | очная | 11 | 3 | ||
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | русский | очная | 7 | 8 | ||
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее образование – магистратура | русский | очная | 9 | 3 | ||
36.04.02 | Зоотехния | высшее образование – магистратура | русский | очная | 5 | 12 | ||
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | русский | очная | 16 | |||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | русский | очная | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | русский | очное | ||||
44.04.04 | Профессиональное обучение по отраслям | высшее образование – магистратура | русский | очная | ||||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование – магистратура | русский | заочная | 1 | |||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – магистратура | русский | заочная | ||||
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | русский | заочная | ||||
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | русский | заочная | 1 | |||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | русский | заочная | ||||
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование – магистратура | русский | заочная | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | русский | заочная | 3 | |||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | очная | ||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | заочная | ||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | очная | ||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | заочная | ||||
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | очная | ||||
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | заочная | ||||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | очная | ||||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | заочная | ||||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | очная | ||||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | заочная | ||||
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | очная | ||||
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | заочная | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | очная | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | русский | заочная | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомибильного транспорта | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | ||||
35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 1 | |||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | ||||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 1 | 1 | ||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | ||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 4 | 2 | ||
35.02.15 | Кинология | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 1 | |||
35.02.08 |
Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) |
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 1 | |||
36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 1 | 2 | ||
36.02.02 | Зоотехния | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 3 | |||
38.02.01 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 2 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | очная | 2 | |||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | заочная | ||||
35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | заочная | ||||
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | заочная | ||||
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | заочная | ||||
35.02.15 | Кинология | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | заочная | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | заочная | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | русский | заочная | 1 | |||
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование – магистратура | русский | очная | 2 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | русский | очная | 4 |
Численность иностранных педагогических и научных работников - 6 человека.
Cведения о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
№ |
Государство |
Наименование организации |
Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Страны ближнего зарубежья |
|||
1 |
Беларусь
|
Соглашение о сотрудничестве в области образования и науки, 2017 |
|
Белорусский государственный аграрный технический университет |
Соглашение в области науки, образования и дополнительного образования, 2018 |
||
2 |
Республика Казахстан |
Договор о сотрудничестве, Договор об академической мобильности, 2018 |
|
Соглашение о совместной подготовке магистров в рамках Сетевого университет СНГ, 2022 |
|||
Южно-казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова |
|||
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана |
|||
Договор о совместной деятельности, на продлении |
|||
Договор о совместной деятельности, 2018 |
|||
ИП «Репетиторский центр Алгоритм знаний» |
Договор о совместной организации довузовской подготовки, 2019 |
||
Православное благотворительное общество развития образования и культуры "Светоч" |
Соглашение о совместной деятельности, 2018 |
||
|
|||
3 |
Республика Кыргызстан
|
Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина |
|
Соглашение о совместной подготовке магистрантов в рамках СУСНГ, 2022 |
|||
Иссык-Кульский государственный университет им. К. Тыныстанова |
Договор о сотрудничестве, на продлении |
||
Среднее общеобразовательное учреждение Фрунзенской средней школой-лицеем №1 с аграрным профилем |
Договор о сотрудничестве, 2016 |
||
Договор о сотрудничестве, на продлении |
|||
Новопавловская средняя школа-гимназия Чуйской области, Сокулукского района |
Договор о сотрудничестве, на продлении |
||
Среднее общеобразовательное учреждение №42 Кыргызской Республики Чуйской области Ленинского района |
Договор о сотрудничестве, на продлении |
||
Соглашение о сотрудничестве, 2019 |
|||
4 |
Республика Таджикистан |
Соглашение о совместной подготовке магистров в рамках Сетевого университет СНГ, 2022 |
|
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики |
|||
Центр международных программ Министерства образования и науки Республики Таджикистан |
|||
Узбекистан
|
|||
|
Нукусский филиал Ташкентского Государственного аграрного университета |
Договор о совместной деятельности, 2017 |
|
|
|||
Страны дальнего зарубежья |
|||
6 |
Болгария |
Соглашение о сотрудничестве, 2016 |
|
7 |
Великобритания |
Организация студенческих обменов "Concordia Ltd." |
Договор о сотрудничестве, 2020 |
8 |
Германия |
||
Договор о сотрудничестве, планируется 2023 |
|||
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства в тропиках и субтропиках |
Договор о сотрудничестве, 2020 |
||
Бранденбургский Институт по поддержке и развитию инноваций |
Соглашение о сотрудничестве, на продлении |
||
Баварский фермерский союз «Агроимпульс Бавария» |
Соглашение, на продлении |
||
Соглашение, на продлении |
|||
Договор о сотрудничестве, на продлении |
|||
9 |
Дания |
Договор о сотрудничестве, на продлении |
|
10 |
Китай
|
Соглашение о сотрудничестве, на продлении |
|
|
Институт биотехнологии животных Синьцзянской академии животноводства |
Договор о сотрудничестве, на продлении |
|
|
Компания «Beijing Bridge cultural exchange Co., Ltd» |
||
|
Шанхайская техническая компания «Цзинхуа» |
||
Общество КитРус культурного обмена талантами |
|||
11 |
Литва |
университет Клайпеды |
Соглашение о сотрудничестве, 2019 |
12 |
Монголия
|
Монгольская школа "Дарын" г. Ульгий |
Договор о совместной организации довузовской подготовки школьников выпускных классов, планируется 2023 |
|
Монгольский ГАУ |
||
|
Монгольский национально-культурный центр «НАЙРАМДАЛ (ДРУЖБА)» |
||
13 |
Нидерланды |
Организация студенческих обменов "SUSP" |
Договор о сотрудничестве, на продлении |
14 |
Польша |
Варшавский университет естественных наук |
|
|
Национальный НИИ ветеринарии г. Пулавы |
Соглашение о сотрудничестве, на продлении |
|
15 |
Северная Македония |
Университет Кирилла и Мефодия |
|
16 |
Словакия |
Словацкий аграрный университет в Нитре |
|
17 |
Франция |
Организация студенческих обменов "KiFrance" |
Договор о сотрудничестве, на продлении |
18 |
Чешская Республика |
Чешский университет естественных наук в Праге |
|
19 |
Швейцария |
Организация студенческих обменов "Agrimpuls Schweiz" |
|
20 |
Южная Корея |
университет Сувона |
Договор о сотрудничестве и академическом обмене, 2020 |
21 |
Япония |
Университет Тиба |
|
22 |
Япония |
Университет Тиба |
|
23 |
Индия |
Информация о международной аккредитации
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование аккредитующей организации |
Срок действия международной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о международной аккредитации) |
1 |
2 |
3 |
4 |
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |