Нормативные документы
- Правила приема обучающихся: по программам ВО, по специальностям СПО, в аспирантуру ;
-
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления:
- Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласовании на зачисление на каждом этапе зачисления;
- Условия поступления;
- Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих;
- Минимальное количество баллов;
- Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
- Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38 Порядка (за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников;
- Информация об особых правах, указанных в пунктах 34-36 Порядка;
- Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний);
- Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
- Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме;
- Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
- Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий;
- Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
- Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
- Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- Информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
- Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления;
- Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме;
- Информация о наличии общежитий;
- Информация о количестве поданных заявлений о приеме (очное, заочное);
- Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (согласно п. 4, 5 требований Приказа Рособрнадзора №785) (очная, заочная), с выделением:
- Лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр (очная, заочная);
- Лиц, поступающих на места в пределах особой квоты (очная, заочная);
- Лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты (очная, заочная);
- Лиц, поступающих на места по общим условиям (очная, заочная);
- Лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр (единый список) (очная, заочная);
- Лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (очная, заочная);
- Лиц, поступающих без вступительных экзаменов (очная, заочная);
- Лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа) (очная, заочная);
- Приказы о зачислении на обучение;
- Информация о дополнительном приеме.
- Информация о сроках зачисления;
- Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
- Расписание проведения вступительного испытания с указанием мест проведения.
- Результаты вступительных испытаний (очная, заочная);
Информация о количестве бюджетных мест для приема на обучения по различным условиям поступления с указанием особой квоты (очная форма, заочная форма)
Информация о количестве бюджетных мест для приема на обучения по различным условиям поступления с указанием целевой квоты
Информация о количестве мест для приёма в 2024г. на обучение по различным условиям поступления в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Количество мест для целевого приёма2024
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдельная квота | Особая квота | Общие условия | |||||||||
очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Высшее образование - бакалавриат | |||||||||||
06.03.01 | Биология | 65 | 6 | - | 6 | - | 39 | - | 9 | - | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 55 | 3 | - | 3 | - | 19 | - | 5 | 25 | |
19.00.00 | По УГНС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии (уровень бакалавриата) приём на очную и очно-заочную формы обучения проводится в целом по укрупнённой группе, которая включает следующие направления подготовки бакалавров: 19.03.01 Биотехнология; 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья; 19.03.03 Продукты питания животного происхождения; 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. | 155 | 8 | - | 8 | - | 49 | - | 25 | - | 15 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (заочная форма обучения) | - | 3 | - | 3 | - | 19 | - | 25 | - | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 146 | 6 | 3 | 6 | 3 | 48 | 24 | 13 | 38 | 5 |
35.03.01 | Лесное дело | 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 5 | 13 | 5 |
35.03.04 | Агрономия | 136 | 9 | 3 | 9 | 3 | 67 | 19 | 8 | 13 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | 309 | 14 | 9 | 14 | 9 | 112 | 72 | 24 | 50 | 5 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 90 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | 19 | 5 | 7 | 8 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 5 | 12 | 5 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 17 | 3 | 7 | 5 |
36.03.02 | Зоотехния | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 16 | 2 | 8 | 5 |
38.03.01 | Экономика | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 73 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 43 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | 155 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 35 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 30 | 3 | - | 3 | - | 19 | - | 5 | - | - |
Информация о перечне вступительных испытаний по различным условиям поступления в 2024 г. в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - бакалавриат | ||||||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1.Математика; | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2.Информатика* | 44 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Иностранный язык* | 30 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Физика* | 39 | Компьютерное тестирование | ||||||||||||
2.3 Химия* | 39 | Компьютерное тестирование | ||||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
06.03.01 | Биология | 1. Биология; | 39 | 1.Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 39 | 2. Основы животноводства* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 44 | 2.1 Биология животных* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Физика* | 39 | 2.2 Химия пищи* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.3 Химия* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.4 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.5 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 1. Биология* | 39 | 1.Основы животноводства* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
1.1 Физика* | 39 | 1.1 Биология животных* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
1.2 Химия* | 39 | 1. 2 Химия пищи* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
1.3 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
1.4 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2. Математика (профильный уровень) | 39 | 2. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 1. Биология* | 39 | 1.Основы животноводства* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
1.1 Физика* | 39 | 1.1 Биология животных* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
1.2 Химия* | 39 | 1. 2 Химия пищи* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
1.3 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
1.4 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2. Математика (профильный уровень); | 39 | 2. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1. Математика (профильный уровень); | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Информатика* | 44 | 2. Инженерная графика | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Физика* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.2 Химия* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
35.03.01 | Лесное дело | 1. Биология* | 39 | 1. Земледелие* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
1.1 Физика* | 39 | 1.1 Растениеводство* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
1.2 Химия* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
1.3 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
1.4 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
1.5 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2. Математика (профильный уровень); | 39 | 2. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
35.03.04 | Агрономия | 1. Биология; | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 39 | 2. Земледелие* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 44 | 2.1 Растениеводство* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Физика* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 Химия* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.4 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.5 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
35.03.06 | Агроинженерия | 1. Математика (профильный уровень); | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Физика* | 39 | 2. Инженерная графика | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.2 Химия* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1. Биология; | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 39 | 2. Основы животноводства* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 44 | 2.1 Биология животных* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Физика* | 39 | 2.2 Химия пищи* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.3 Химия* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.4 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 1. Биология* | 39 | 1. Земледелие* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
1.1 Физика* | 39 | 1.1 Растениеводство* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
1.2 Химия* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
1.3 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
1.4 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2. Математика (профильный уровень); | 39 | 2. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1. Биология; | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 39 | 2. Основы ветеринарии* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Физика* | 39 | 2.1 Основы животноводства* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Химия* | 39 | 2.2 Основы фармакалогии* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.3 Иностранный язык* | 30 | Компьютерное тестирование | ||||||||||||
3. Русский язык. | 39 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
36.03.02 | Зоотехния | 1. Биология; | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 39 | 2. Основы животноводства* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Физика* | 39 | 2.1 Биология животных* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Химия* | 39 | 2.2 Химия пищи* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.3 Иностранный язык* | 30 | Компьютерное тестирование | ||||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
38.03.01 | Экономика | 1. Математика (профильный уровень); | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Обществознание* | 45 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 История* | 35 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.4 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
38.03.02 | Менеджмент | 1. Математика (профильный уровень); | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Обществознание* | 45 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 История* | 35 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.4 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1. Обществознание | 45 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Математика (профильный уровень)* | 39 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 История* | 35 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1. Математика (профильный уровень); | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Обществознание* | 45 | 2. Экономика* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 История* | 35 | 2.1 Менеджмент* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.4 Иностранный язык* | 30 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 1. Обществознание; | 45 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. История* | 35 | 2. Уголовное право* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Информатика* | 44 | 2.1 Гражданское право* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.2 Иностранный язык* | 30 | 2.2 Теория государства и права* | 45 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 1. Математика (профильный уровень); | 39 | 1. Информационные технологии в профессиональной деятелньости | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||
2. Обществознание* | 45 | 2. Инженерная графика | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||
2.1 Физика* | 39 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.2 Информатика* | 44 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.3 История* | 35 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.4 География* | 40 | 100 | Компьютерное тестирование | |||||||||||
2.5 Иностранный язык | 30 | Компьютерное тестирование | ||||||||||||
3. Русский язык. | 40 | 3. Русский язык | 40 | 100 | Компьютерное тестирование |
1) Нумерация общеобразовательных предметов соответствует приоритетности вступительных испытаний при равенстве суммы конкурсных баллов в ранжированных списках;
2) Вступительные испытания, отмеченные звёздочкой(*) установлены по выбору - поступающий выбирает один предмет;
3) Формой проведения вступительных испытаний является тестирование и дистанционное онлай-тестирование по всем общеобразовательным предметам;
4) Вступительные испытания проводятся на русском языке.